처리중입니다.


외환

고객센터
  • 상담전화 1588-1515
    1644-1515
  • 해외 82-2-2013-0000
  • 공제상담 1588-4119

해킹차단기 작동중

현재환율

지정일자
최종 회차
25 회차

조회



일자
2024-11-22
조회 회차
25 회차

현재환율
통화코드 기준환율 전신환율 현찰 외화수표
파실때
사실때 파실때 사실때 파실때
미국 달러(USD) 1,400.30 1,414.00 1,386.60 1,426.90 1,373.70 1,386.60
일본 100엔(JPY) 906.95 915.83 898.07 924.18 889.72 898.07
중국 위안(CNY) 193.01 194.90 191.12 205.55 180.47 191.12
유럽통화단위 유로(EUR) 1,466.81 1,481.18 1,452.44 1,495.99 1,437.63 1,452.44
영국 파운드(GBP) 1,763.04 1,780.31 1,745.77 1,798.12 1,727.96 1,745.77
호주 달러(AUD) 912.99 921.93 904.05 931.15 894.83 904.05
뉴질랜드 달러(NZD) 819.87 827.90 811.84 836.18 803.56 811.84
캐나다 달러(CAD) 1,002.43 1,012.25 992.61 1,022.37 982.49 992.61
스위스 프랑(CHF) 1,579.49 1,594.96 1,564.02 1,610.92 1,548.06 1,564.02
덴마아크 크로네(DKK) 196.66 198.58 194.74 200.57 192.75 194.74
노르웨이 크로네(NOK) 126.51 127.74 125.28 129.02 124.00 125.28
스웨덴 크로나 (SEK) 126.55 127.79 125.31 129.06 124.04 125.31
홍콩 달러(HKD) 179.92 181.68 178.16 183.50 176.34 178.16
싱가포르 달러(SGD) 1,040.22 1,050.41 1,030.03 1,060.92 1,019.52 1,030.03
말레이지아 링기트(MYR) 312.88 315.94 309.82 331.65 294.11 303.50
태국 바트(THB) 40.32 40.71 39.93 41.12 39.52 39.93
인도네시아 100루피아(IDR) 8.79 8.87 8.71 9.58 8.00 8.00
사우디 리얄(SAR) 372.95 376.60 369.30 395.32 350.58 369.30
쿠웨이트 디나르(KWD) 4,551.00 4,595.59 4,506.41 4,824.06 4,277.94 4,506.41
아랍에미레이트 디람(AED) 381.24 384.97 377.51 404.11 358.37 377.51
바레인 디나르(BHD) 3,715.06 3,751.46 3,678.66 3,937.96 3,492.16 3,678.66
필리핀 페소(PHP) 23.76 23.99 23.53 25.89 21.63 23.53
러시아 루블(RUB) 13.82 13.95 13.69 15.06 12.58 13.69

※환율은 통화별 기준환율에 통화별 스프레드를 반영하여 고시합니다.
- 외국통화 수출입 비용 등 환전거래와 관련하여 발생하는 비용이 통화 별로 다르기 때문에 통화별 스프레드에 차이가 있습니다.

처리중입니다.