수신상품 기본금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.
1. 시행일
· 적립식예금, 일반정기예금 2020.03.20(금)
· 거치식예금 및 입출금예금, Sh해양플라스틱Zero!적금 2020.03.23.(월)
2. 변경내용
□ 거치식예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상 품 명 | 기 간 | 기본금리 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | 증감 | |||
사랑해정기예금 · 어촌복지예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상~3개월 미만 | 1.00 | 0.80 | △0.20 |
3개월 이상~6개월 미만 | 1.15 | 0.95 | △0.20 | ||
6개월 이상~9개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
12개월 | 1.45 | 1.25 | △0.20 | ||
월이자지급식 | 3개월 이상~6개월 미만 | 0.95 | 0.75 | △0.20 | |
6개월 이상~9개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
12개월 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
정기예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상~3개월 미만 | 0.60 | 0.50 | △0.10 |
3개월 이상~6개월 미만 | 0.80 | 0.60 | △0.20 | ||
6개월 이상~12개월 미만 | 0.95 | 0.70 | △0.25 | ||
12개월 이상~24개월 미만 | 1.20 | 0.90 | △0.30 | ||
24개월 이상~36개월 미만 | 1.35 | 1.05 | △0.30 | ||
36개월 이상~60개월 이하 | 1.35 | 1.05 | △0.30 | ||
월이자지급식 | 1개월 이상~3개월 미만 | 0.40 | 0.30 | △0.10 | |
3개월 이상~6개월 미만 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | ||
6개월 이상~12개월 미만 | 0.75 | 0.50 | △0.25 | ||
12개월 이상~24개월 미만 | 1.00 | 0.70 | △0.30 | ||
24개월 이상~36개월 미만 | 1.15 | 0.85 | △0.30 | ||
36개월 이상~60개월 이하 | 1.15 | 0.85 | △0.30 | ||
독도사랑예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상~3개월 미만 | 1.00 | 0.80 | △0.20 |
3개월 이상~6개월 미만 | 1.15 | 0.95 | △0.20 | ||
6개월 이상~9개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
12개월 | 1.45 | 1.25 | △0.20 | ||
월이자지급식 | 3개월 이상~6개월 미만 | 0.95 | 0.75 | △0.20 | |
6개월 이상~9개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
12개월 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
사랑해나누리예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상~3개월 미만 | 1.00 | 0.80 | △0.20 |
3개월 이상~6개월 미만 | 1.15 | 0.95 | △0.20 | ||
6개월 이상~9개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
12개월 | 1.45 | 1.25 | △0.20 | ||
월이자지급식 | 3개월 이상~6개월 미만 | 0.95 | 0.75 | △0.20 | |
6개월 이상~9개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
9개월 이상~12개월 미만 | 1.05 | 0.85 | △0.20 | ||
12개월 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | ||
사랑해보증정기예금 | 1년 | 1.23 | 0.93 | △0.30 | |
주택청약예금 | 12개월 | 1.35 | 1.05 | △0.30 | |
Sh평생주거래우대예금 | 12개월 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | |
Sh해양플라스틱Zero!예금 | 6개월 이상~12개월 미만 | 1.25 | 1.05 | △0.20 | |
12개월 | 1.45 | 1.25 | △0.20 |
□ 적립식예금
(단위: 세전, 연, %, %p)
상 품 명 | 기 간 | 기본금리 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | 증감 | |||
파트너가계적금 | 12월 이상 | 1.50 | 1.30 | △0.20 | |
24월 이상 | 1.60 | 1.40 | △0.20 | ||
36개월 | 1.80 | 1.60 | △0.20 | ||
더플러스 우대금리 (+0.9%p) | 정액적금 | 12월 이상 | 1.20 | 1.10 | △0.10 |
24월 이상 | 1.30 | 1.20 | △0.10 | ||
36월 | 1.40 | 1.30 | △0.10 | ||
자유적금ver.2 | 6월 이상 | 0.50 | 0.30 | △0.20 | |
12월 이상 | 0.75 | 0.55 | △0.20 | ||
24월 이상 | 0.95 | 0.65 | △0.30 | ||
36월 이상 | 1.10 | 0.80 | △0.30 | ||
60월 | 1.10 | 0.80 | △0.30 | ||
회전적금 | 6월 회전 | 0.80 | 0.50 | △0.30 | |
12월 회전 | 0.90 | 0.60 | △0.30 | ||
달려라-2030 우대금리 (+0.4%p) | 정기적금 | 12월 이상 | 2.10 | 1.10 | △1.00 |
24월 이상 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | ||
36월 | 1.50 | 1.30 | △0.20 | ||
자유적금 | 12월 이상 36월 | 1.00 | 0.80 | △0.20 | |
Sh내가만든적금 우대금리 (+1.0%p) | 정액적립식 | 12월 | 2.10 | 1.10 | △1.00 |
24월 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | ||
36월 | 1.50 | 1.30 | △0.20 | ||
자유적립식 | 12월 | 1.00 | 0.80 | △0.20 | |
24월 | 1.10 | 0.90 | △0.20 | ||
36월 | 1.20 | 1.00 | △0.20 | ||
Sh보고싶다! 명태야적금2 (정액) | 대면 우대금리 (+1.0%p) | 12월 이상 | 1.10 | 1.00 | △0.10 |
24월 이상 | 1.20 | 1.10 | △0.10 | ||
36월 | 1.30 | 1.20 | △0.10 | ||
비대면 우대금리 (+0.8%p) | 12월 이상 | 1.10 | 1.00 | △0.10 | |
24월 이상 | 1.20 | 1.10 | △0.10 | ||
36월 이상 | 1.30 | 1.20 | △0.10 | ||
Sh보고싶다! 명태야적금2 (자유) | 대면 우대금리 (+1.0%p) | 12월 이상 | 0.80 | 0.70 | △0.10 |
24월 이상 | 0.90 | 0.80 | △0.10 | ||
36월 | 1.00 | 0.90 | △0.10 | ||
비대면 우대금리 (+0.8%p) | 12월 이상 | 0.80 | 0.70 | △0.10 | |
24월 이상 | 0.90 | 0.80 | △0.10 | ||
36월 | 1.00 | 0.90 | △0.10 | ||
Sh장병내일준비적금 | 6월 이상 | 3.00 | 2.50 | △0.50 | |
12월 이상 | 4.00 | 3.50 | △0.50 | ||
15월 이상 24월 | 5.00 | 4.50 | △0.50 | ||
신자유부금 | 6월 이상 | 0.85 | 0.85 | - | |
9월 이상 | 0.85 | 0.85 | - | ||
12월 이상 | 1.00 | 1.00 | - | ||
24월 이상 | 1.45 | 1.35 | △0.10 | ||
36월 이상 | 1.50 | 1.40 | △0.10 | ||
60월 | 1.50 | 1.40 | △0.10 | ||
Sh행복한미래적금(정액적립식) 우대금리 (+1.0%p) | 36월 | 2.50 | 1.50 | △1.00 | |
Sh평생주거래우대적금 우대금리 (+1.2%p) | 12월 | 1.30 | 1.10 | △0.20 | |
24월 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | ||
36월 | 1.50 | 1.30 | △0.20 | ||
Sh월복리자유적금 우대금리 (+0.7%p) | 12월 이상 | 1.00 | 0.80 | △0.20 | |
24월 이상 | 1.10 | 0.90 | △0.20 | ||
36월 이상 | 1.20 | 1.00 | △0.20 | ||
48월 이상 | 1.20 | 1.00 | △0.20 | ||
60월 | 1.20 | 1.00 | △0.20 | ||
Sh100세만기자유적금 우대금리 (+0.3%p) | 12월 | 1.45 | 1.25 | △0.20 | |
Sh평화수호적금 우대금리 (+1.5%p) | 12월 이상 | 1.00 | 0.80 | △0.20 | |
24월 이상 | 1.10 | 0.90 | △0.20 | ||
36월 | 1.20 | 1.00 | △0.20 | ||
Sh쑥쑥키우는부모적금 우대금리 (+1.5%p) | 12월 이상 | 1.00 | 0.70 | △0.30 | |
24월 이상 | 1.10 | 0.80 | △0.30 | ||
36월 | 1.20 | 0.90 | △0.30 | ||
독도사랑학생부금 | 12월 이상 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | |
24월 이상 | 1.50 | 1.30 | △0.20 | ||
36월 | 1.70 | 1.50 | △0.20 | ||
Sh해양플라스틱 Zero!적금 우대금리 (+0.50%p) | 정액적립식 | 12월 | 2.10 | 1.90 | △0.20 |
24월 | 2.20 | 2.00 | △0.20 | ||
36월 | 2.30 | 2.10 | △0.20 | ||
자유적립식 | 12월 | 2.30 | 2.10 | △0.20 | |
24월 | 2.40 | 2.20 | △0.20 | ||
36월 | 2.50 | 2.30 | △0.20 |
□ 입출금예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상 품 명 | 구 간 | 개인 기본금리 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | 증감 | |||
스페셜플러스예금 | 1백만원 미만 | 0.00 | 0.00 | - | |
1백만원 이상 5백만원 미만 | 0.10 | 0.05 | △0.05 | ||
5백만원 이상 1천만원 미만 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
1천만원 이상 3천만원 미만 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
3천만원 이상 5천만원 미만 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
5천만원 이상 1억원 미만 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
1억원 이상 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | ||
Sh내가만든통장 (스페셜플러스예금) | 지정금액(최대10억원 이하) | 0.80 | 0.60 | △0.20 | |
지정금액 초과 2배까지 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | ||
지정금액 2배 초과금액 | 0.30 | 0.10 | △0.20 | ||
지정금액 미만 | 0.10 | 0.10 | - | ||
해지 시 (해지 이자계산기간 전체) | 0.10 | 0.10 | - | ||
사랑해사장님통장 (스페셜플러스예금) | 3백만원 미만 | 0.00 | 0.00 | - | |
3백만원 이상 1천만원 미만 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
1천만원 이상 1억원 미만 | 0.30 | 0.10 | △0.20 | ||
1억원 이상 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | ||
사랑해주거래통장 (스페셜플러스통장) | 30만원 미만 | 0.10 | 0.05 | △0.05 | |
30만원 이상 50만원 미만 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
50만원 이상 100만원 미만 | 0.40 | 0.20 | △0.20 | ||
100만원 이상 | 0.70 | 0.40 | △0.30 | ||
Sh평생 주거래 우대통장 | 잔액구간별 | 1백만원이하 | 0.10 | 0.05 | △0.05 |
1백만원초과~3백만원이하 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
3백만원초과 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
예치기간별 | 입금일로부터~30일까지 | 0.10 | 0.05 | △0.05 | |
31일부터~180일까지 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
181일부터 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
Sh해우리 패키지 통장 | 잔액구간별 | 1백만원이하 | 0.10 | 0.05 | △0.05 |
1백만원초과~3백만원이하 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
3백만원초과 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
예치기간별 | 입금일로부터~30일까지 | 0.10 | 0.05 | △0.05 | |
31일부터~180일까지 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
181일부터 | 0.20 | 0.10 | △0.10 | ||
Sh평생주거래통장 | 1백만원이하 | 0.10 | 0.05 | △0.05 | |
1백만원초과~3백만원이하 | 0.30 | 0.20 | △0.10 | ||
3백만원초과 | 0.20 | 0.10 | △0.10 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.
단, 입출금이자유로운예금은 가입기간 중에 적용금리가 변동되면 변경시점부터 변경된 금리가 적용됩니다.