가계당좌예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
0.10 |
당좌예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
무이자 |
별단예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
무이자 |
보통예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
0.10 |
저축예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
50만원미만 | 0.10 | |
50만원이상 | 0.10 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |
스페셜플러스예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
100만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
100만원이상-500만원미만 | 0.10 | |
5백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | |
1천만원이상-3천만원미만 | 0.15 | |
3천만원이상-5천만원미만 | 0.15 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | |
1억원이상 | 0.20 |
샐러리맨리치예금(주1) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 이율 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
스페셜플러스예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
(주1) 이 예금은 직장인 전용 입출금예금으로 전월급여이체가 50만원 이상인 경우 전자금융수수료 및 타행자동화기기 인출 수수료 등이 면제되고, 파트너가계적금에 자동이체 회수가 10회이상인 경우 0.1% 금리우대 혜택이 있는 예금 |
사랑해주거래통장 | ||
---|---|---|
자동이체 금액구간 | 이율 | 비고 |
30만원미만 | - | 이자는 1개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
30만원이상-50만원미만 | 0.10 | |
50만원이상-1백만원미만 | 0.15 | |
1백만원이상 | 0.15 |
사랑해사장님통장(주1) | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
3백만원미만 | - | 이자는 1개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
3백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | |
1천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상 | 0.20 | |
(주1)이 예금을 사업자 전용계좌로 등록한 경우 각종수수료 면제 가능(전자금융수수료 월 10회,자기앞수표 연동발행 수수료, 당행 CD/ATM 거래 수수료) 및 대출금리 우대(우리동네사장님대출 0.2%P) |
기업자유예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
50만원미만 | 0.10 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 선입선출법에 의한 이자계산 |
50만원이상 | 0.10 |
스페셜기업예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
1천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 입금후 7일이 경과한 예금의 매일 최종잔액에 대해 구간별금리 적용 |
1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.20 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.25 | |
10억원이상 | 0.40 |
EveryDay기업예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
5천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.20 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.30 | |
10억원이상 | 0.40 |
사랑해기업통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
1천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 7일미만 예금은 무이자 입금후 7일이 경과한 예금의 매일 최종잔액에 대해 구간별금리 적용 |
1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.30 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.40 | |
10억원이상 | 0.50 |
샬롬예금(주1) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 이율 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
스페셜플러스예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
사랑해기업예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
(주1) 교회,교인전용 입출금예금으로 ,가입시 사랑해정기예금 및 신자유부금의 우대금리 적용가능 , 대출금리 0.1% 우대 가능, 외화 환전송금시 70%우대 가능함 |
E-free예금(주1) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 이율 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
(주1) 온라인거래전용 수시입출식예금으로 통장 발급을 하지않으며, 통장빌급시나 창구에서 2백만원미만의 출금요청시 수수료가 발생할 수 있음. 전자금융 수수료 면제 |
자동이체 우대통장(주1) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 이율 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
(주1) 월별 자동이체액의 0.1%를 현금으로 적립하는 입출식예금(단, 월평잔 20만원 미만은 제외), 우대대상 자동이체(지로 및 CMS, 급여입금, 아파트관리비, 계좌간자동이체, 선일자입출금이체) |
하이앤프리통장(잔액구간별) | ||
---|---|---|
기본조건 | 이율 | 비고 |
100만원이하 | 0.05 |
|
100만원초과-300만원이하 | 0.10 | |
잔액3백만원초과 | 0.10 | |
※ 기본조건(아래의 조건 중 한 가지 이상 만족 시)
|
||
- 기본조건 충족시 매일 최종잔액 중 각 구간에 해당하는 이율 적용 (단, 신규가입 고객의 경우 익월 말까지 조건 충족여부와 상관없이 상기 이율 적용) |
하이앤프리통장(예치기간별) | ||
---|---|---|
기본조건 | 이율 | 비고 |
입금일로부터30일까지 | 0.05 |
|
31일-180일까지 | 0.10 | |
181일부터 | 0.10 | |
※ 기본조건(아래의 조건 중 한 가지 이상 만족 시)
|
||
※ 기본 조건 충족시 입금건별 매일 최종잔액에 대하여 예치기간별 이율 적용 (단, 신규가입고객의 경우 익월 말까지 조건 충족여부와 상관없이 상기 이율 적용) |
수협행복지킴이통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | |
50만원이상 | 0.100 |
수협국민연금안심통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | |
50만원이상 | 0.100 |
사랑해독도통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 이율 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |
50만원이상 | 0.100 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |