처리중입니다.

전체국가요금표보기

NOTICE
  • 로밍폰번호 수신: 당사에서 별도로 드리는 현지 번호로 해외 현지에서 걸려온 전화를 수신할 경우
  • 한국 휴대폰 번호 수신: 한국의 고객님 휴대폰 번호로 걸려오는 전화를 해외에서 수신할 경우
  • 로밍폰 번호로 수신 시 무료인 국가에서 일행이 서로 통화할 경우 로밍폰 번호로 거시는 분은 현지 발신요금이 부과되고 받으시는 분은 요금이 무료입니다.
  • 과금 관련 내용
    • 요금 단위는 원이며, 과금 단위는 1분 과금입니다.
    • 당사가 지정한 해외전화 접속번호 이외의 방법으로 한국으로 발신할 경우 한국발신 요금의 2배 요금이 부과됩니다.
      다른 국제전화 접속번호를 이용할 경우 일본은 1분당 4,000원이 부과되오니 유의하시기 바랍니다. 특히, 한국에서 걸려온 전화를 재다이얼 하실 때에도 1분당 4,000원이 부과됩니다.
    • 어느 한 국가의 유심으로 다른 국가에서 사용하실 경우에는 표준 요금과 다른 로밍요금이 적용됩니다.
    • 유럽 국가 중 국가명 다음에 "(현지)" 표시가 있는 것은 "유럽 요금제"가 적용되지 않고 "별도 요금"이 적용됩니다.
    • 선불카드나 콜렉트콜 서비스(수신자부담) 또는 해외수신자 부담(Toll Free) 서비스를 이용할 경우에는 현지발신요금이 부과됩니다.
    • 한국의 고객님 휴대폰으로 수신된 문자는 현지로밍폰으로 전달되지 않습니다.


굿로밍 전국가 요금표(2012.09.01)

굿로밍 전국가 요금표
대륙명 국가명 발신 수신(걸려오는전화) 문자(SMS) 데이터
해외 현지 내 한국으로 로밍폰 번호 한국 휴대폰 번호
표준요금 10%할인 15%할인 표준요금 10%할인 15%할인 표준요금 10%할인 15%할인 표준요금 10%할인 15%할인 현지 → 현지 현지 → 한국
남아메리카 가이아나 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 과델로프 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 과테말라 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 그레나다 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 니카라과 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 도미니카 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 도미니카공화국 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 마르티니크 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 몬트세라트 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 바베이도스 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 바하마 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 버진군도 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 베네쥬엘라 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 벨리즈 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 볼리비아 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 브라질 1,900 1,710 1,615 2,900 2,610 2,465 무료 무료 무료 600 540 510 900 900 150/10KB
남아메리카 세인트 루시아 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 세인트 빈센트 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 세인트 키츠 앤 네비스 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 수리남 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 아루바 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 아르헨티나 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 안귈라 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 안티구아 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 에콰도르 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 엘살바도르 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 영국령버진군도 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 온두라스 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 우루과이 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 자메이카 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 칠레 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 케이맨 제도 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 코스타리카 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 콜롬비아 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 쿠바 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 턱스앤케이고스 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 트리니다드 토바고 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 파나마 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 파라과이 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 페루 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 포클랜드섬 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 푸에르토리코 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
남아메리카 프랑스령기아나 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
북아메리카 그린랜드 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
북아메리카 멕시코 900 810 765 2,000 1,800 1,700 무료 무료 무료 900 810 765 200 300 5/KB
북아메리카 미국 500 450 425 700 630 595 600 540 510 600 540 510 400 400 4/KB
북아메리카 버뮤다 3,200 2,880 2,720 3,200 2,880 2,720 3,200 2,880 2,720 3,200 2,880 2,720 700 700 25/kB
북아메리카 알래스카 500 450 425 700 630 595 600 540 510 600 540 510 400 400 4/KB
북아메리카 캐나다 900 810 765 1,500 1,350 1,275 900 810 765 900 810 765 300 400 15,000/MB
북아메리카 하와이 500 450 425 700 630 595 600 540 510 600 540 510 400 400 4/KB
아시아 네팔 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 대만 600 540 510 900 810 765 무료 무료 무료 600 540 510 150 350 20/KB
아시아 라오스 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 마카오 900 810 765 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 600 600 25/KB
아시아 말레이지아 300 270 255 1,500 1,350 1,275 무료 무료 무료 500 450 425 100 300 9/KB
아시아 몰디브 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 몽골 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
아시아 방글라데시 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 베트남 400 360 340 900 810 765 무료 무료 무료 600 540 510 100 250 15/50KB
아시아 부탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 브루나이 900 810 765 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 500 500 400/10KB
아시아 스리랑카 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 싱가폴 500 450 425 850 765 723 500 450 425 500 450 425 100 250 120/10KB
아시아 아프가니스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 우즈베키스탄 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
아시아 인도 900 810 765 1,900 1,710 1,615 900 810 765 900 810 765 200 300 9/KB
아시아 인도네시아 500 450 425 1,900 1,710 1,615 무료 무료 무료 600 540 510 100 150 3/KB
아시아 일본 600 540 510 800 720 680 무료 무료 무료 600 540 510 100 1,500 35/KB
아시아 중국 400 360 340 700 630 595 600 540 510 600 540 510 50 250 3/KB
아시아 카자흐스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 캄보디아 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 키르키즈스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 타지키스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 태국 500 450 425 1,000 900 850 무료 무료 무료 700 630 595 200 600 9/KB
아시아 투르크메니스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 파키스탄 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
아시아 필리핀 500 450 425 1,500 1,350 1,275 무료 무료 무료 700 630 595 100 400 500/30분
아시아 홍콩 300 270 255 700 630 595 500 450 425 500 450 425 150 300 5/KB
아프리카 가나 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 가봉 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 감비아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 기니아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 나미비아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 나이지리아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 남아프리카 공화국 900 810 765 1,700 1,530 1,445 무료 무료 무료 700 630 595 250 400 5/KB
아프리카 니제르 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 라이베리아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 레소토 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 레위니옹 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 르완다 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 리비아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 마다가스카르 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 말라위 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 말리 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 모로코 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 모리셔스 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 모리타니 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 모잠비크 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 베넹 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 보츠와나 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 부룬디 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 부르키나파소 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 세네갈 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 세이셀 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 수단 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 스와질랜드 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 시에라레온 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 아이보리코스트 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 알제리아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 앙골라 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 우간다 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 이디오피아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 이집트 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 잠비아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 적도기니아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 중앙아프리카 공화국 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 지부티 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 짐바브웨 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 차드 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 카메룬 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 케냐 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 케이프 버드 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 코모로 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 콩고 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 탄자니아 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 토고 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
아프리카 튀니지 1,500 1,350 1,275 1,900 1,710 1,615 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 600/25KB
오세아니아 1,500 1,350 1,275 2,500 2,250 2,125 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 500 500 600/20KB
오세아니아 뉴질랜드 1,900 1,710 1,615 1,900 1,710 1,615 1,200 1,080 1,020 1,200 1,080 1,020 600 600 150/10KB
오세아니아 사이판 1,900 1,710 1,615 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 500 500 600/20KB
오세아니아 쿡제도 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610td> 2,465 600 600 150/10KB
오세아니아 파푸아뉴기니 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
오세아니아 팔라우 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
오세아니아 피지 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
오세아니아 호주 700 630 595 1,500 1,350 1,275 무료 무료 무료 600 540 510 300 300 5/KB
유럽 그리스 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 네덜란드 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 노르웨이 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/11KB
유럽 덴마크 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 독일 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 독일(현지) 800 720 680 1,500 1,350 1,275 무료 무료 무료 800 720 680 400 600 7/10KB
유럽 라트비아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 러시아 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
유럽 루마니아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 룩셈부르크 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 리투아니아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 리히텐슈타인 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 마케도니아 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 350/10KB
유럽 모나코 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 몰도바 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 20/10KB
유럽 몰타 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 바티칸시티 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 벨기에 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 벨라루스 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
유럽 보스니아헤르체고비나 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
유럽 불가리아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 키프로스 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 산마리노 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 150/10KB
유럽 스웨덴 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 스위스 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 150/10KB
유럽 스페인 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 스페인(현지) 800 720 680 2,300 2,070 1,955 무료 무료 무료 600 540 510 400 1,200 15/KB
유럽 슬로바키아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 슬로베니아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 아이슬랜드 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 아일랜드 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 아조레스 제도 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 150/10KB
유럽 안도라 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 1,200 1,080 1,020 1,200 1,080 1,020 600 600 150/10KB
유럽 알바니아 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 150/10KB
유럽 에스토니아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 영국(현지) 600 540 510 1,800 1,620 1,530 무료 무료 무료 600 540 510 300 300 20/10KB
유럽 오스트리아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 우크라이나 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 350/10KB
유럽 이탈리아 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 지브롤터 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 150/10KB
유럽 체코 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 크로아티아 3,500 3,150 2,975 3,500 3,150 2,975 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 600 600 20/10KB
유럽 터키 2,900/td> 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB
유럽 파로섬 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 150/10KB
유럽 포르투갈 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 폴란드 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 프랑스 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 프랑스(현지) 800 720 680 2,300 2,070 1,955 무료 무료 무료 600 540 510 200 500 120/10KB
유럽 핀란드 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
유럽 헝가리 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 800 720 680 800 720 680 600 600 20/10KB
중동 아랍에미리트 600 540 510 1,300 1,170 1,105 무료 무료 무료 700 630 595 200 500 9/KB
중동 바레인 700 630 595 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 500 500 500/50KB
중동 사우디아라비아 700 630 595 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 500 500 500/50KB
중동 오만 700 630 595 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 500 500 500/50KB
중동 카타르 700 630 595 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 500 500 500/50KB
중동 쿠웨이트 700 630 595 3,900 3,510 3,315 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 500 500 500/50KB
중동 레바논 1,000 900 850 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 1,000 1,000 500/50KB
중동 시리아 1,000 900 850 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 1,000 1,000 500/50KB
중동 예멘 1,000 900 850 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 1,000 1,000 500/50KB
중동 요르단 1,000 900 850 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 1,000 1,000 500/50KB
중동 팔레스타인 1,000 900 850 3,900 3,510 3,315 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 1,000 1,000 500/50KB
중동 이라크 1,200 1,080 1,020 3,900 3,510 3,315 1,900 1,710 1,615 1,900 1,710 1,615 1,000 1,000 500/50KB
중동 아르메니아 2,500 2,250 2,125 3,900 3,510 3,315 1,000 900 850 1,000 900 850 1,000 1,000 500/50KB
중동 아제르바이잔 2,500 2,250 2,125 3,900 3,510 3,315 1,500 1,350 1,275 1,500 1,350 1,275 1,000 1,000 500/50KB
중동 이란 2,700 2,430 2,295 3,900 3,510 3,315 1,700 1,530 1,445 1,700 1,530 1,445 1,000 1,000 500/50KB
중동 이스라엘 2,900 2,610 2,465 2,900 2,610 2,465 2,500 2,250 2,125 2,500 2,250 2,125 600 600 150/10KB

창닫기