처리중입니다.


외환

고객센터
  • 상담전화 1588-1515
    1644-1515
  • 해외 82-2-2013-0000
  • 공제상담 1588-4119

해킹차단기 작동중

현재환율

지정일자
최종 회차
276 회차

조회



일자
2024-04-20
조회 회차
276 회차

현재환율
통화코드 기준환율 전신환율 현찰 외화수표
파실때
사실때 파실때 사실때 파실때
미국 달러(USD) 1,382.20 1,395.70 1,368.70 1,408.46 1,355.94 1,368.70
일본 100엔(JPY) 895.35 904.12 886.58 912.36 878.34 886.58
중국 위안(CNY) 190.59 192.45 188.73 202.97 178.21 188.73
유럽통화단위 유로(EUR) 1,471.49 1,485.91 1,457.07 1,500.77 1,442.21 1,457.07
영국 파운드(GBP) 1,719.87 1,736.72 1,703.02 1,754.09 1,685.65 1,703.02
호주 달러(AUD) 887.23 895.92 878.54 904.88 869.58 878.54
뉴질랜드 달러(NZD) 814.53 822.51 806.55 830.73 798.33 806.55
캐나다 달러(CAD) 1,004.50 1,014.34 994.66 1,024.48 984.52 994.66
스위스 프랑(CHF) 1,521.15 1,536.05 1,506.25 1,551.42 1,490.88 1,506.25
덴마아크 크로네(DKK) 197.19 199.12 195.26 201.11 193.27 195.26
노르웨이 크로네(NOK) 125.04 126.26 123.82 127.52 122.56 123.82
스웨덴 크로나 (SEK) 125.92 127.15 124.69 128.42 123.42 124.69
홍콩 달러(HKD) 176.47 178.19 174.75 179.98 172.96 174.75
싱가포르 달러(SGD) 1,014.68 1,024.62 1,004.74 1,034.87 994.49 1,004.74
말레이지아 링기트(MYR) 288.98 291.81 286.15 306.31 271.65 280.32
태국 바트(THB) 37.49 37.85 37.13 38.23 36.75 37.13
인도네시아 100루피아(IDR) 8.50 8.58 8.42 9.26 7.74 7.74
사우디 리얄(SAR) 368.44 372.05 364.83 390.54 346.34 364.83
쿠웨이트 디나르(KWD) 4,483.36 4,527.29 4,439.43 4,752.36 4,214.36 4,439.43
아랍에미레이트 디람(AED) 376.34 380.02 372.66 398.92 353.76 372.66
바레인 디나르(BHD) 3,666.02 3,701.94 3,630.10 3,885.98 3,446.06 3,630.10
필리핀 페소(PHP) 24.00 24.23 23.77 26.16 21.84 23.77
러시아 루블(RUB) 14.76 14.90 14.62 16.08 13.44 14.62

※환율은 통화별 기준환율에 통화별 스프레드를 반영하여 고시합니다.
- 외국통화 수출입 비용 등 환전거래와 관련하여 발생하는 비용이 통화 별로 다르기 때문에 통화별 스프레드에 차이가 있습니다.

처리중입니다.