
| 상품명 | 금액(예치기간)구간 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Sh매일받는통장 | 1천만원 이하 | 1.50 | |
| 1천만원초과-1억원이하 | 2.00 | ||
| 1억원초과 | 0.10 | ||
| Sh내가만든통장 | 0.10 | ||
| Sh海우리패키지통장 (잔액구간별) |
100만원이하 | 0.05 | |
| 100만원초과-300만원이하 | 0.10 | ||
| 잔액3백만원초과 | 0.10 | ||
| Sh海우리패키지통장 (예치구간별) |
입금일로부터30일까지 | 0.05 | |
| 31일-180일까지 | 0.10 | ||
| 181일부터 | 0.10 | ||
| Real통장 | 0.10 | ||
| 잇(it)딴주머니통장 | 0.10 | ||
| 스페셜플러스예금 | 100만원미만 | - | |
| 100만원이상-500만원미만 | 0.10 | ||
| 5백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | ||
| 1천만원이상-3천만원미만 | 0.15 | ||
| 3천만원이상-5천만원미만 | 0.15 | ||
| 5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | ||
| 1억원이상 | 0.20 | ||
| 수협행복지킴이통장 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| Sh평생주거래우대통장(잔액구간별) (구 하이앤프리통장) |
100만원이하 | 0.05 | |
| 100만원초과-300만원이하 | 0.10 | ||
| 잔액3백만원초과 | 0.10 | ||
| Sh평생주거래우대통장(예치기간별) (구 하이앤프리통장) |
입금일로부터30일까지 | 0.05 | |
| 31일-180일까지 | 0.10 | ||
| 181일부터 | 0.10 | ||
| 보통예금 | 0.10 | ||
| 저축예금 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| 사랑해기업통장 | 1천만원미만 | - | |
| 1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | ||
| 5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | ||
| 1억원이상-5억원미만 | 0.30 | ||
| 5억원이상-10억원미만 | 0.40 | ||
| 10억원이상 | 0.50 | ||
| 스페셜기업예금 | 1천만원미만 | - | |
| 1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | ||
| 5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | ||
| 1억원이상-5억원미만 | 0.20 | ||
| 5억원이상-10억원미만 | 0.25 | ||
| 10억원이상 | 0.40 | ||
| Every-Day기업예금 | 5천만원미만 | - | |
| 5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | ||
| 1억원이상-5억원미만 | 0.20 | ||
| 5억원이상-10억원미만 | 0.30 | ||
| 10억원이상 | 0.40 | ||
| 기업자유예금 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| 수협국민연금안심통장 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| Sh공무원연금평생안심통장 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| 사랑해사장님통장 | 3백만원미만 | - | |
| 3백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | ||
| 1천만원이상-1억원미만 | 0.15 | ||
| 1억원이상 | 0.20 | ||
| 당좌예금 | 무이자 | ||
| 가계당좌예금 | 0.10 | ||
| Sh지방보조금 전용통장 | 0.10 | ||
| Sh골든데이연금통장 | 0.10 | ||
| Sh생계비계좌 | 100만원미만 | 0.50 | |
| 100만원이상 | 1.00 | ||
| 별단예금 | 무이자 |
주이자지급시기 등의 자세한 내용은 금융상품페이지 참고
| 상품명 | 금액(예치기간)구간 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사랑해독도통장 | 50만원미만 | 0.10 | |
| 50만원이상 | 0.10 | ||
| Sh뱅크월렛카카오통장 | 100만원 이하 | 1.50 | |
| 100만원 초과 | 0.10 | ||
| Sh평생주거래통장 | 100만원이하 | - | 매일의 최종잔액에 대하여 예금잔액구간에 따른 금리로 구간별 차등 적용 |
| 100만원초과-300만원이하 | 0.10 | ||
| 잔액3백만원초과 | 0.10 | ||
| 사랑해주거래통장 | 30만원미만 | - | 이자는 1개월마다 원금에 가산 우대대상 자동이체 금액의 합계액에 따라 구간별 금리 적용 |
| 30만원이상-50만원미만 | 0.10 | ||
| 50만원이상-1백만원미만 | 0.15 | ||
| 100만원이상 | 0.15 |
주 상기 금리는 해당상품의 판매종료일기준 금리입니다.
