가계당좌예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
0.10 |
당좌예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
무이자 |
별단예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
무이자 |
보통예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
0.10 |
저축예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.10 | |
50만원이상 | 0.10 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |
스페셜플러스예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
100만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
100만원이상-500만원미만 | 0.10 | |
5백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | |
1천만원이상-3천만원미만 | 0.15 | |
3천만원이상-5천만원미만 | 0.15 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | |
1억원이상 | 0.20 |
샐러리맨리치예금 | ||
---|---|---|
기본계좌 | 금리 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
스페셜플러스예금 | 기본계좌의 조건에 따름 |
사랑해주거래통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
30만원미만 | - | 이자는 1개월마다 원금에 가산 우대대상 자동이체 금액의 합계액에 따라 구간별 금리 적용 |
30만원이상-50만원미만 | 0.10 | |
50만원이상-1백만원미만 | 0.15 | |
1백만원이상 | 0.15 |
사랑해사장님통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
3백만원미만 | - | 이자는 1개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
3백만원이상-1천만원미만 | 0.10 | |
1천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상 | 0.20 |
기업자유예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.10 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 선입선출법에 의한 이자계산 |
50만원이상 | 0.10 |
스페셜기업예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
1천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 입금후 7일이 경과한 예금의 매일 최종잔액에 대해 구간별금리 적용 |
1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.20 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.25 | |
10억원이상 | 0.40 |
EveryDay기업예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
5천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 매일의 최종잔액에 대해 구간별 금리 적용 |
5천만원이상-1억원미만 | 0.15 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.20 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.30 | |
10억원이상 | 0.40 |
사랑해기업예금 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
1천만원미만 | - | 이자는 3개월마다 원금에 가산 7일미만 예금은 무이자 입금후 7일이 경과한 예금의 매일 최종잔액에 대해 구간별금리 적용 |
1천만원이상-5천만원미만 | 0.10 | |
5천만원이상-1억원미만 | 0.20 | |
1억원이상-5억원미만 | 0.30 | |
5억원이상-10억원미만 | 0.40 | |
10억원이상 | 0.50 |
샬롬예금 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 금리 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
스페셜플러스예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
사랑해기업예금 | 기본계좌의 조건에 따름 |
E-free예금 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 금리 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 |
자동이체 우대통장 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
기본계좌 | 금리 | 비고 |
보통예금 | 기본계좌의 조건에 따름 | |
저축예금 | 기본계좌의 조건에 따름 |
Sh평생주거래우대통장 (구 하이앤프리통장)(잔액구간별) | ||
---|---|---|
기본조건 | 금리 | 비고 |
100만원이하 | 0.05 | |
100만원초과-300만원이하 | 0.10 | |
잔액3백만원초과 | 0.10 |
Sh평생주거래우대통장 (구 하이앤프리통장)(예치기간별) | ||
---|---|---|
기본조건 | 금리 | 비고 |
입금일로부터30일까지 | 0.05 | |
31일-180일까지 | 0.10 | |
181일부터 | 0.10 |
수협행복지킴이통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | |
50만원이상 | 0.100 |
수협국민연금안심통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | |
50만원이상 | 0.100 |
Sh공무원연금평생안심통장 | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | |
50만원이상 | 0.100 |
사랑해독도통장 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
50만원미만 | 0.100 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |
50만원이상 | 0.100 | 이자는 3개월마다 원금에 가산 |
Sh뱅크월렛카카오통장 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
금액구간 | 금리 | 비고 |
100만원 이하 | 1.50 | |
100만원 초과 | 0.10 | |
※ 필수요건 : 이 예금을 뱅크월렛 연결계좌로 등록 - 금융결제원과 (주)다음카카오가 제공하는 전자지갑 서비스인 “뱅크월렛카카오”를 가입하고 선불 지갑지급수단인 “뱅크머니”연결계좌를 이 통장으로 지정한 경우) ※ 추가우대이자율요건 : 이 예금의 아래 자동이체항목의 전월(1일부터 말일) 자동이체액이 10만원 이상인 경우 - 핸드폰요금결제실적(CMS출금 또는 지로 출금이체실적 포함) - 수협카드(체크카드)결제실적 : 이 예금 사용고객의 당행 신용카드(체크카드) 결제액 |
Sh평생주거래통장 (신규중지상품) | ||
---|---|---|
잔액구간 | 금리 | 비고 |
100만원이하 | - | 매일의 최종잔액에 대하여 예금잔액구간에 따른 금리로 구간별 차등 적용 |
100만원초과-300만원이하 | 0.10 | |
잔액3백만원초과 | 0.10 |